武汉华中威盛科技有限公司主营武汉安防监控工程、网络维护维修、监控安装等!
热门搜索:
产品分类
classification新闻资讯
NEWS INFORMATIN联系我们
CONTACT US
联系人:轩经理
热 线:400-6977-959
固 话:027-82863368
固 话:027-88118886
手 机:15827528665(微信同号)
门市仓储地址:武汉市江汉区前进五路97号前进电脑城3楼3018号
公司办公地址:武汉市东西湖区新金南一路1号附137第2层(东方马城对面中百超市二楼)
产品功能
支持2048×1536@30fps高清画面输出
支持4G(移动、联通,电信)网络传输,兼容3G(移动、联通、电信)
支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间
支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR
支持20倍光学变倍,16倍数字变倍
采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达200m
支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出
支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能
支持360°水平旋转,垂直方向-15°-90°
支持300个预置位,8条巡航扫描
支持3D定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持区域曝光与区域聚焦功能
支持中心镜像功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持1路音频输入和1路音频输出
内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能
支持128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E家协议和萤石云接入
防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
应用场景
红外网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
订货型号
DS-2DE6320IW-A/GLT:AC24V
DS-2DE6320IW-D/GLT:DC12V
基础参数 | 图像传感器1/2.8"Progressive Scan CMOS低照度彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR分辨率及帧率主码流 50Hz: 25fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ;60Hz: 30fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)子码流50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)第三码流50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)视频压缩H.265/H.264/MJPEG音频压缩G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM红外照射距离200米白平衡自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡增益控制自动/手动信噪比大于52dB3D数字降噪支持背光补偿支持区域曝光/聚焦支持电子快门1/1-1/30,000s日夜模式自动ICR彩转黑数字变倍16倍隐私遮蔽8块区域聚焦模式自动/半自动/手动 |
镜头 | 焦距4.7-94mm, 20倍光学变倍速度大约2.7秒(光学, 广角-望远)水平视角58.3-3.2度(广角-望远)近摄距10-1500mm(广角-望远)光圈数F1.6-F3.5 |
功能 | Smart侦测区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测Smart录像断网续传、智能后检索Smart图像增强数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IRSmart编码smart265、smart264、低码率、ROI设备异常检测网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问水平及垂直范围水平360°;垂直-15°-90°水平速度水平键控速度:0.1°-200°/s,速度可设;水平预置点速度:200°/s垂直速度垂直键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度:160°/s3D定位支持比例变倍支持预置点个数300个巡航扫描8条,每条可添加32个预置点花样扫描4条,每条路径记录时间大于10分钟断电记忆支持方位角信息显示开 / 关预置点视频冻结支持守望功能预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 |
网络 | 网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour应用编程接口支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入浏览器支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器同时预览视频数20路用户权限32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户安全模式授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
4G参数 | 无线制式LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA无线频段LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41; LTE-FDD Tri-band Band 1/3;TD-SCDMA Dual-band Band 34/39; UTMS(WCDMA) Dual-band Band 1; |
接口 | 电源接口AC24V(仅-A型号支持);DC12V(仅-D型号支持)网络接口RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 音频输入/输出1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±1/10;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω报警输入/输出2路报警输入;1路报警输出;支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP模拟视频输出1.0V[p-p] / 75Ω,PAL或NTSC,BNC头RS485控制接口采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 SD卡接口内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(支持128G) |
一般规范 | 功耗40W max(其中加热6Wmax,红外灯9W max)工作温度和湿度-30℃-65℃;湿度小于9/10防护等级IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准尺寸Φ220(mm)×383(mm)重量5Kg |
027-87888838 027-88118886 027-82863368